1
ket qua thi violympic quoc gia tinh quang ngai mjh nek !!!! on Sat Apr 21, 2012 10:55 am
[wow][/wow]
stt/t STT ID Họ và tên Khối Lớp Trường Quận/Huyện Tỉnh/Thành phố Điểm Thời gian Lần thi Ngày thi
1 99 8957241 Đặng Thanh Huy 9 9C Trường THCS Tịnh Châu Huyện Sơn Tịnh Quảng Ngãi 256 13'21 3
21/04/2012 09:44:18
2 244 8890465 Trần Lê Thăng 9 1-Sep Trường THCS Nguyễn Chánh Huyện Sơn Tịnh Quảng Ngãi 236 38'27 1
21/04/2012 08:55:57
3 255 5929334 Huỳnh Ngọc Nguyễn 9 9A Trường THCS Thị trấn La Hà Huyện Tư Nghĩa Quảng Ngãi 236 48'9 1
21/04/2012 08:29:39
4 302 2975539 Phạm Hoàng Duy 9 9/C Trường THCS Nguyễn Tự Tân Huyện Bình Sơn Quảng Ngãi 226 47'8 1
21/04/2012 08:31:38
5 321 2982404 Phan Thi Dieu Trang 9 9c Trường THCS Nguyễn Tự Tân Huyện Bình Sơn Quảng Ngãi 216 24'17 1
21/04/2012 09:06:39
6 476 10430606 Đỗ Đăng Thịnh 9 9A Trường THCS Đức Thắng Huyện Mộ Đức Quảng Ngãi 156 28'40 1
21/04/2012 08:51:20
7 530 9758712 Thạch Nguyễn Bích Hà 9 9A4 Trường THCS Nguyễn Nghiêm Huyện Đức Phổ Quảng Ngãi 146
28'34 2 21/04/2012 09:02:19
8 718 10273296 Nguyễn Duy Nam 9 9A Trường THCS Nguyễn Trãi Huyện Mộ Đức Quảng Ngãi 126 46'28 1 21/04/2012 09:17:11
9 798 9782596 Nguyen Thi Bich Ngoc 9 9A Trường THCS Nguyễn Bá Loan Huyện Mộ Đức Quảng Ngãi 116 52'12 1 21/04/2012 08:37:55
10 985 11492129 Pham Minh Duc 9 D Trường THCS Đức Phong Huyện Mộ Đức Quảng Ngãi 70 38'35 1 21/04/2012 08:58:04
11 1018 2235322 Lê Oai 9 9C Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng Huyện Nghĩa Hành Quảng Ngãi 62 26'2 1 21/04/2012 08:31:13
12 1087 8596670 Trần Hồng Phong 9 9:00 AM Trường THCS Hành Thịnh Huyện Nghĩa Hành Quảng Ngãi 52 19'45 1 21/04/2012 08:51:19
13 1096 11177138 Nguyễn Minh Ý 9 9A Trường THCS Đức Thắng Huyện Mộ Đức Quảng Ngãi 52 38'40 1 21/04/2012 08:53:25
14 1101 10387102 Nguyễn Thị Kim Liên 9 9e Trường THCS Đức Lân Huyện Mộ Đức Quảng Ngãi 52 44'38 1 21/04/2012 08:33:12
15 1122 5759199 Nguyễn Cao Cường 9 9A Trường THCS Thị trấn La Hà Huyện Tư Nghĩa Quảng Ngãi 50 43'22 1 21/04/2012 09:03:21
16 1127 10718240 Đào Đình Khôi 9 9c Trường THCS Bình Chương Huyện Bình Sơn Quảng Ngãi 50 46'42 1 21/04/2012 08:36:28
17 1140 10826481 Phạm Thị Bảo Hân 9 9C Trường THCS Nguyễn Tự Tân Huyện Bình Sơn Quảng Ngãi 46 22'57 1 21/04/2012 08:57:05
18 1295 5408295 Tô Đồng Luân 9 9c Trường THCS Nguyễn Tự Tân Huyện Bình Sơn Quảng Ngãi 20 27'18 1 21/04/2012 08:45:42
stt/t STT ID Họ và tên Khối Lớp Trường Quận/Huyện Tỉnh/Thành phố Điểm Thời gian Lần thi Ngày thi
1 99 8957241 Đặng Thanh Huy 9 9C Trường THCS Tịnh Châu Huyện Sơn Tịnh Quảng Ngãi 256 13'21 3
21/04/2012 09:44:18
2 244 8890465 Trần Lê Thăng 9 1-Sep Trường THCS Nguyễn Chánh Huyện Sơn Tịnh Quảng Ngãi 236 38'27 1
21/04/2012 08:55:57
3 255 5929334 Huỳnh Ngọc Nguyễn 9 9A Trường THCS Thị trấn La Hà Huyện Tư Nghĩa Quảng Ngãi 236 48'9 1
21/04/2012 08:29:39
4 302 2975539 Phạm Hoàng Duy 9 9/C Trường THCS Nguyễn Tự Tân Huyện Bình Sơn Quảng Ngãi 226 47'8 1
21/04/2012 08:31:38
5 321 2982404 Phan Thi Dieu Trang 9 9c Trường THCS Nguyễn Tự Tân Huyện Bình Sơn Quảng Ngãi 216 24'17 1
21/04/2012 09:06:39
6 476 10430606 Đỗ Đăng Thịnh 9 9A Trường THCS Đức Thắng Huyện Mộ Đức Quảng Ngãi 156 28'40 1
21/04/2012 08:51:20
7 530 9758712 Thạch Nguyễn Bích Hà 9 9A4 Trường THCS Nguyễn Nghiêm Huyện Đức Phổ Quảng Ngãi 146
28'34 2 21/04/2012 09:02:19
8 718 10273296 Nguyễn Duy Nam 9 9A Trường THCS Nguyễn Trãi Huyện Mộ Đức Quảng Ngãi 126 46'28 1 21/04/2012 09:17:11
9 798 9782596 Nguyen Thi Bich Ngoc 9 9A Trường THCS Nguyễn Bá Loan Huyện Mộ Đức Quảng Ngãi 116 52'12 1 21/04/2012 08:37:55
10 985 11492129 Pham Minh Duc 9 D Trường THCS Đức Phong Huyện Mộ Đức Quảng Ngãi 70 38'35 1 21/04/2012 08:58:04
11 1018 2235322 Lê Oai 9 9C Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng Huyện Nghĩa Hành Quảng Ngãi 62 26'2 1 21/04/2012 08:31:13
12 1087 8596670 Trần Hồng Phong 9 9:00 AM Trường THCS Hành Thịnh Huyện Nghĩa Hành Quảng Ngãi 52 19'45 1 21/04/2012 08:51:19
13 1096 11177138 Nguyễn Minh Ý 9 9A Trường THCS Đức Thắng Huyện Mộ Đức Quảng Ngãi 52 38'40 1 21/04/2012 08:53:25
14 1101 10387102 Nguyễn Thị Kim Liên 9 9e Trường THCS Đức Lân Huyện Mộ Đức Quảng Ngãi 52 44'38 1 21/04/2012 08:33:12
15 1122 5759199 Nguyễn Cao Cường 9 9A Trường THCS Thị trấn La Hà Huyện Tư Nghĩa Quảng Ngãi 50 43'22 1 21/04/2012 09:03:21
16 1127 10718240 Đào Đình Khôi 9 9c Trường THCS Bình Chương Huyện Bình Sơn Quảng Ngãi 50 46'42 1 21/04/2012 08:36:28
17 1140 10826481 Phạm Thị Bảo Hân 9 9C Trường THCS Nguyễn Tự Tân Huyện Bình Sơn Quảng Ngãi 46 22'57 1 21/04/2012 08:57:05
18 1295 5408295 Tô Đồng Luân 9 9c Trường THCS Nguyễn Tự Tân Huyện Bình Sơn Quảng Ngãi 20 27'18 1 21/04/2012 08:45:42






